Absatz Neu
Die E-Science-Tage 2023 beinhalten folgende Programmpunkte:
- Keynotes
- Podiumsdiskussionen
- Workshops
- Präsentationen
- und zusätzliche Veranstaltungen zum Netwerken, wie z.B. Führungen und ein gemeinsames Konferenzdinner.
Um die Agenda für die jeweiligen Tage einzusehen, klicken Sie bitte auf die unten angegebenen Links:
Tag 1: Mittwoch, 01.03.2023
| 12:00 - 13:00 | Ankunft und Anmeldung | |
| 13:30 - 15:00 | Workshop | |
| 15:00 - 15:30 | Pause | |
| 15:30 - 17:00 | Workshop | |
| 17:30 - 18:30 | Führung Mathematikon oder | |
| Führung Universitätsbibliothek | ||
| 18:30 - 19:30 | Führung Universitätsarchiv |
Tag 2: Donnerstag, 02.03.2023
| 08:00 - 09:00 | Ankunft und Anmeldung |
| 09:15 - 10:00 | Begrüßung |
| 10:00 - 11:00 | Keynote |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause |
| 11:30 - 13:00 | Präsentation |
| 13:00 - 14:00 | Mittagspause |
| 14:00 - 15:30 | Lightning Talk |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 - 17:30 | Postersession |
| Ab 19:00 | Konferenzdinner |
Tag 3: Freitag, 03.03.2023
| 08:00 - 09:00 | Ankunft und Anmeldung |
| 09:15 - 10:15 | Keynote |
| 10:15 - 10:45 | Kaffeepause |
| 10:45 - 12:15 | Präsentation |
| 12:15 - 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 - 14:45 | Podiumsdiskussion |
| 14:45 - 15:00 | Abschied |
Grafik: Alina.Alina / stock.adobe.com


